欢迎来到
免费注册
登录
关于我们
帮助中心
我的购物车
全部分类
查看全部
商品目录
品牌目录
免费入驻
设计与方案
首页
当前 "光检测器 - CdS 电池" 共
0
件相关商品
展开
品牌
API(高级光电)
SparkFun Electronics
Parallax
包装
散装
袋装
托盘
工作温度
-25°C ~ 75°C
-40°C ~ 75°C
-30°C ~ 70°C
-30°C ~ 75°C
-60°C ~ 75°C
安装类型
通孔
波长
540nm
550nm
690nm
515nm
520nm
615nm
电压 - 最大值
150V
60Vpk
80Vpk
100Vpk
120Vpk
125Vpk
150Vpk
170Vpk
250Vpk
320Vpk
350VDC
350Vpk
上升时间(典型值)
35 ms
50 ms
55 ms
60 ms
70 ms
下降时间(典型值)
5 ms
15 ms
20 ms
25 ms
不同暗光时糟电阻(最小值)
5 MOhms @ 5 s
1 MOhms @ 5 s
67 MOhms @ 5 s
20 MOhms @ 5 s
11 MOhms @ 5 s
5 MOhms @ 10 s
2 MOhms @ 10 s
1 MOhms @ 10 s
1 MOhms @ 15 s
67 kOhms @ 5 s
1.3 MOhms @ 5 s
20 MOhms @ 10 s
10 MOhms @ 10 s
1.8 MOhms @ 5 s
1.5 MOhms @ 5 s
800 kOhms @ 5 s
670 kOhms @ 5 s
220 kOhms @ 5 s
100 kOhms @ 5 s
2.5 MOhms @ 10 s
500 kOhms @ 10 s
300 kOhms @ 10 s
200 kOhms @ 10 s
150 kOhms @ 10 s
不同光照时槽电阻
400 ~ 800 欧姆 @ 21 lux
25 ~ 250 千欧 @ 1076 ~ 21 lux
在 21 勒克斯时为 1 ~ 2 千欧
在 10 勒克斯时为 2 ~ 6 千欧
在 10 勒克斯时为 9 ~ 20 千欧
在 10 勒克斯时为 8 ~ 24 千欧
在 10 勒克斯时为 8 ~ 20 千欧
在 10 勒克斯时为 8 ~ 16 千欧
在 21 勒克斯时为 6 ~ 14 千欧
在 21 勒克斯时为 9 ~ 15 千欧
在 10 勒克斯时为 4 ~ 20 千欧
在 10 勒克斯时为 4 ~ 11 千欧
在 10 勒克斯时为 3 ~ 11 千欧
在 10 勒克斯时为 18 ~ 42 千欧
在 10 勒克斯时为 16 ~ 33 千欧
在 10 勒克斯时为 15 ~ 60 千欧
在 10 勒克斯时为 12 ~ 58 千欧
在 21 勒克斯时为 10 ~ 20 千欧
在 10 勒克斯时为 12 ~ 30 千欧
在 10 勒克斯时为 20 ~ 38 千欧
在 10 勒克斯时为 20 ~ 45 千欧
在 10 勒克斯时为 20 ~ 60 千欧
在 21 勒克斯时为 20 ~ 40 千欧
在 10 勒克斯时为 23 ~ 33 千欧
在 10 勒克斯时为 27 ~ 60 千欧
在 10 勒克斯时为 50 ~ 94 千欧
在 10 勒克斯时为 10 ~ 50 千欧
在 10 勒克斯时为 10 ~ 30 千欧
在 10 勒克斯时为 11 ~ 27 千欧
在 10 勒克斯时为 3 ~ 100 千欧
在 10 勒克斯时为 80 ~ 200 千欧
在 10 勒克斯时为 0.5 ~ 17 千欧
在 10 勒克斯时为 50 ~ 150 千欧
在 10 勒克斯时为 50 ~ 140 千欧
在 10 勒克斯时为 48 ~ 140 千欧
在 10 勒克斯时为 40 ~ 120 千欧
在 10 勒克斯时为 0.7 ~ 10 千欧
在 10 勒克斯时为 80 ~ 240 千欧
在 10 勒克斯时为 20 ~ 100 千欧
在 10 勒克斯时为 10 ~ 100 千欧
在 10 勒克斯时为 10 ~ 200 千欧
在 21 勒克斯时为 0.17 ~ 2 千欧
在 21 勒克斯时为 2.2 ~ 4.4 千欧
在 10 勒克斯时为 100 ~ 200 千欧
在 21 勒克斯时为 110 ~ 220 千欧
在 21 勒克斯时为 0.25 ~ 7.5 千欧
在 10 勒克斯时为 3.6 ~ 14.4 千欧
在 10 勒克斯时为 5.4 ~ 12.6 千欧
在 10 勒克斯时为 8.4 ~ 19.6 千欧
在 21 勒克斯时为 1.34 ~ 2.66 千欧
综合排序
价格
库存
销量
符合条件商品:共
0
件
1/0
【光检测器 - CdS 电池】暂无数据